Vorläufiges Ergebnis zur Bundestagswahl 2009 am 27.09.2009
Wahlkreis Starnberg

Gewinn/Verlust Erststimmen in %

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2009 2002
Wahlbeteiligung:75,73%85,28%
Stimmberechtigte:251.038247.902
Wähler:190.111211.399
 
Ungültige Erststimmen:2.5402.458
Gültige Erststimmen:187.571208.941
Ungültige Zweitstimmen:1.5111.240
Gültige Zweitstimmen:188.600210.159

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2009 Prozent 2009 Erststimmen 2002 Prozent 2002
1 101.263 53,99% 132.307 63,32%
2 29.652 15,81% 45.918 21,98%
3 27.349 14,58% 14.370 6,88%
4 19.809 10,56% 11.561 5,53%
5 7.216 3,85% 0 0,00%
6 2.282 1,22% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2009 Prozent 2009 Zweitstimmen 2002 Prozent 2002
1 83.545 44,30% 132.215 62,91%
3 36.048 19,11% 11.950 5,69%
2 24.158 12,81% 40.886 19,45%
4 23.111 12,25% 20.140 9,58%
5 7.705 4,09% 0 0,00%
18 2.709 1,44% 0 0,00%
19 2.077 1,10% 0 0,00%
9 1.992 1,06% 303 0,14%
17 1.748 0,93% 763 0,36%
6 1.455 0,77% 315 0,15%
16 1.208 0,64% 611 0,29%
8 953 0,51% 0 0,00%
7 802 0,43% 547 0,26%
15 531 0,28% 0 0,00%
13 166 0,09% 96 0,05%
10 153 0,08% 114 0,05%
14 105 0,06% 0 0,00%
11 91 0,05% 32 0,02%
12 43 0,02% 0 0,00%

Seitenanfang